Phillip Securities Group ªð¦^ºô¯¸
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
ºô¤Wµn¤J
§K¶O³ø»ù
ªÑ²¼¥N¸¹ :
 


17-05-2024 (¬P´Á¤G) 16-05-2024 (¬P´Á¤@) 14-05-2024 (¬P´Á¤­) 13-05-2024 (¬P´Á¥|) 10-05-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 5¤ë 17¤é 17:25
2024 ¦~ 5¤ë 17¤é(¬P´Á ¤­)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ (¶}¥« 19,376.53°ª 19,602.24§C 19,342.96) 19,553.61 +177.08 1,793.00»õ 2,048.90»õ
¬õÄw«ü¼Æ (¶}¥« 3,997.28°ª 4,053.66§C 3,964.93) 4,046.00 +48.72 110.57»õ 111.09»õ
°ê¥ø«ü¼Æ (¶}¥« 6,871.38°ª 6,966.05§C 6,864.78) 6,934.70 +63.32 771.09»õ 955.42»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ (¶}¥« 17.18°ª 17.30§C 16.99) 17.17 -0.01 0.29»õ 0.26»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 19.53°ª 19.80§C 19.53) 19.72 +0.19 90.58»õ 116.10»õ
5¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,540°ª 19,607§C 19,337) 19,542ÂI +212ÂI 105,661±i 118,120±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (17/5) 157,706±i +26,957±i    
6¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,440°ª 19,526§C 19,271) 19,467ÂI +211ÂI 2,252±i 3,797±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (17/6) 22,338±i +1,121±i    
5¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,538°ª 19,606§C 19,338) 19,545ÂI +215ÂI 76,409±i 81,627±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (17/5) 41,338±i +22,650±i    
6¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,433°ª 19,528§C 19,262) 19,467ÂI +211ÂI 1,608±i 2,003±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (17/6) 4,377±i +781±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 11¤é 9:15 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ  
¼Ð´¶500  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v  

  ¶°¹Îºôµ¸: ·s¥[©Y | ­»´ä | ¤¤°ê | ¤é¥» | ®õ°ê | °¨¨Ó¦è¨È | ¦L¥§ | ¿D¬w | ­^°ê | ªk°ê
Copyright © 2008 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ ¡i§K³dÁn©ú¡j