$ 125 萬元實戰倉 !!
分類 股份  數量  收市價 市值(港元) 平均購入價 所佔比重(%) /()(%)
地產 0001長江實業 1,000 57.000 57,000.00  $        102.750 5.12 (44.53)
金融 0005匯豐控股 1,213 90.750 110,079.75  $          96.915 9.88 (6.36)
綜合企業 0019太古 'A' 2,000 32.800 65,600.00  $          43.700 5.89 (24.94)
倉塢運輸 0293國泰航空 7,000 11.250 78,750.00  $          14.950 7.07 (24.75)
飲食 0341大家樂 10,000 5.050 50,500.00  $            6.050 4.53 (16.53)
金融 0388港交所 4,000 10.550 42,200.00  $          14.850 3.79 (28.96)
軟件服務  0696中國民航信息網絡 4,000 4.925 19,700.00  $            6.750 1.77 (27.04)
公用 1071山東國電 20,000 1.750 35,000.00  $            2.150 3.14 (18.60)
資源礦產 1171兗州煤 16,000 2.775 44,400.00  $            3.075 3.99 (9.76)
指數 2800盈富基金 5,000 10.150 50,750.00  $          15.125 4.56 (32.89)
債券 7500MINIBOND-HWL 13       1,000 100% 100,000.00 100% 8.98 N/A
現金     460,074.71   41.30  
  現總市值     1,114,054.46   100.00